Чемпионат Болгарии — прогнозы и ставки

Чемпионат Болгарии: турнирная таблица

И В Н П Г О
1 Левски 25 19 2 4 57:18 59
2 Лудогорец 25 14 8 3 46:18 50
3 ЦСКА-1948 София 25 14 5 6 40:25 47
4 ЦСКА София 25 13 7 5 36:19 46
5 Черно Море 25 10 10 5 30:17 40
6 Локомотив Пловдив 26 9 11 6 26:31 38
7 Славия София 26 9 8 9 32:29 35
8 Арда 25 8 8 9 24:24 32
9 Ботев Враца 25 7 10 8 17:20 31
10 Локомотив София 25 7 10 8 31:31 31
11 Ботев Пловдив 25 8 6 11 29:33 30
12 Добруджа-1919 25 7 4 14 21:33 25
13 Спартак Варна 25 4 11 10 22:38 23
14 Септември 25 6 3 16 22:50 21
15 Берое 25 3 10 12 17:38 19
16 Монтана 25 3 7 15 14:40 16

Прогнозы

Факты:

👉 ЦСКА выиграл 4 из 5 последних игр

👉 ЦСКА выиграл три последних очных матча

Ничья • 3.34
Факты:

👉 Ставка сыграла в 3 из 5 последних очных матчей

👉 Ставка сыграла в 4 из 5 последних игр «Ботева»

👉 Ставка сыграла в 4 из 5 последних игр «Локомотива»

Победит Лудогорец • 1.64