Чемпионат Марокко — прогнозы и ставки

Чемпионат Марокко: турнирная таблица

И В Н П Г О
1 Раджа Касабланка 14 7 6 1 15:4 27
2 Видад 11 8 2 1 21:7 26
3 ФАР 11 7 4 0 20:3 25
4 Фес 12 6 6 0 18:6 24
5 Мекнес 14 6 5 3 11:11 23
6 РСБ 11 6 3 2 19:11 21
7 Дифаа 13 5 5 3 10:12 20
8 Дшейра 13 4 4 5 11:17 16
9 Хассания 14 4 3 7 11:17 15
10 Иттихад Танжер 14 2 7 5 11:18 13
11 ФЮС 13 3 3 7 14:19 12
12 Кавкаб 13 2 6 5 11:12 12
13 Хемис Земамра 13 3 3 7 10:19 12
14 УТС 14 0 9 5 11:19 9
15 Якуб-Эль-Мансур 13 1 4 8 11:19 7
16 Сафи 11 1 4 6 7:17 7

Прогнозы

Тотал больше 2.5 • 1.727
Обе команды забьют - Да • 2.38
Раджа Касабланка тотал больше 1 • 1.35
Ничья • 3.08
ФЮС фора (0) • 2.17
Ничья • 3.04
Ничья • 2.94
Раджа Касабланка фора (-1) • 1.909
Хассания тотал больше 1 • 1.71
Обе команды забьют - Нет • 1.66
Тотал больше 2 • 1.81