На это ставят

Все матчи

Чемпионат Европы до 21 года — прогнозы и ставки

Чемпионат Европы до 21 года: турнирная таблица

И В Н П Г О
1 Испания U-21 3 2 1 0 6:4 7
2 Германия U-21 3 3 0 0 9:3 9
3 Португалия U-21 3 2 1 0 9:0 7
4 Дания U-21 3 2 1 0 7:5 7
5 Италия U-21 3 2 1 0 3:1 7
6 Англия U-21 3 1 1 1 4:3 4
7 Франция U-21 3 2 1 0 7:3 7
8 Нидерланды U-21 3 1 1 1 5:4 4
9 Словакия U-21 3 1 0 2 4:5 3
10 Чехия U-21 3 1 0 2 5:7 3
11 Грузия U-21 3 1 0 2 4:8 3
12 Украина U-21 3 1 0 2 4:5 3
13 Румыния U-21 3 0 0 3 2:5 0
14 Словения U-21 3 0 1 2 0:5 1
15 Польша U-21 3 0 0 3 2:11 0
16 Финляндия U-21 3 0 2 1 4:6 2

Прогнозы

Факт:

👉 Обмен голами был в 3 из 4 последних игр Италии

Факт:

👉 Англия выиграла 3 из 4 последних игр

Ничья • 3.44
Ничья • 3.55