На это ставят

Все матчи

Чемпионат Сербии — прогнозы и ставки

Чемпионат Сербии: турнирная таблица

И В Н П Г О
1 Црвена Звезда 26 20 3 3 78:19 63
2 Партизан 26 17 2 7 56:35 53
3 Войводина 26 16 4 6 47:26 52
4 Нови Пазар 26 13 6 7 35:31 45
5 Железничар 26 12 6 8 31:26 42
6 Радник Сурдулица 26 9 7 10 32:31 34
7 ОФК 26 9 7 10 32:33 34
8 Чукарички 26 9 7 10 38:40 34
9 Раднички Н 26 9 6 11 33:33 33
10 Раднички 26 8 9 9 31:35 33
11 ИМТ 26 9 5 12 28:43 32
12 Бачка-Топола 26 7 9 10 22:29 30
13 Явор 26 7 8 11 25:35 29
14 Лучани 26 6 9 11 19:39 27
15 Спартак Суботица 26 3 9 14 28:47 18
16 Напредак 26 2 7 17 22:55 13

Прогнозы

Ничья • 2.81
Ничья • 3.02
Ничья • 3.4
Ничья • 3.8