сегодня, 10:10 Нет прогнозов Линд, Андерс Де Нодрест, Лео П2 3.04 П1 1.333 ТМ 3.50 2.72 ТБ 3.50 1.4 ТМ 4.50 1.36 ТБ 4.50 2.89 Ф2 (-2.50) 10.25 Ф1 (-2.50) 3.4 Ф1 (-1.50) 1.81 Ф1 (1.50) 1.142
сегодня, 10:45 Нет прогнозов Ролланд, Жюль Пуцар, Томислав П2 1.41 П1 2.7 ТМ 4.50 1.39 ТМ 3.50 2.84 ТБ 4.50 2.76 ТБ 3.50 1.37 Ф2 (2.50) 1.029 Ф2 (1.50) 1.177 Ф2 (-1.50) 1.94 Ф2 (-2.50) 3.72
сегодня, 06:20 Нет прогнозов Заградка, Зденек Хендрич, Ян П1 2 П2 1.72 ТБ 3.50 1.33 ТБ 4.50 2.62 ТМ 3.50 3.04 ТМ 4.50 1.43 Ф1 (-1.50) 3.04 Ф1 (1.50) 1.47 Ф2 (-1.50) 2.49 Ф2 (1.50) 1.33
сегодня, 06:55 Нет прогнозов Кулвейт, Йонас Кочвара, Мартин П1 1.39 П2 2.76 ТБ 3.50 1.37 ТБ 4.50 2.8 ТМ 3.50 2.84 ТМ 4.50 1.38 Ф1 (-2.50) 3.72 Ф1 (-1.50) 1.9 Ф2 (1.50) 1.8 Ф2 (2.50) 1.23
сегодня, 07:20 Нет прогнозов Заградка, Зденек Крал, Адам П1 1.85 П2 1.85 ТБ 3.50 1.33 ТБ 4.50 2.62 ТМ 3.50 3.04 ТМ 4.50 1.43 Ф1 (-1.50) 2.76 Ф1 (1.50) 1.4 Ф2 (-1.50) 2.72 Ф2 (1.50) 1.39
сегодня, 07:50 Нет прогнозов Хендрич, Ян Ружичка, Йозеф П1 1.57 П2 2.25 ТБ 3.50 1.333 ТБ 4.50 2.69 ТМ 3.50 3.02 ТМ 4.50 1.41 Ф1 (-1.50) 2.25 Ф1 (1.50) 1.26 Ф2 (-1.50) 3.48 Ф2 (1.50) 1.57
сегодня, 08:20 Нет прогнозов Заградка, Зденек Ружичка, Йозеф П1 2 П2 1.72 ТБ 3.50 1.333 ТБ 4.50 2.58 ТМ 3.50 3.02 ТМ 4.50 1.44 Ф1 (-1.50) 2.98 Ф1 (1.50) 1.47 Ф2 (-1.50) 2.49 Ф2 (1.50) 1.34
сегодня, 08:25 Нет прогнозов Кочвара, Мартин Пасек, Доминик П1 1.57 П2 2.25 ТБ 3.50 1.35 ТБ 4.50 2.65 ТМ 3.50 2.93 ТМ 4.50 1.42 Ф1 (-1.50) 2.21 Ф1 (1.50) 1.26 Ф2 (-1.50) 3.48 Ф2 (1.50) 1.59
сегодня, 08:50 Нет прогнозов Крал, Адам Хендрич, Ян П1 1.9 П2 1.8 ТБ 3.50 1.33 ТБ 4.50 2.58 ТМ 3.50 3.04 ТМ 4.50 1.44 Ф1 (-1.50) 2.8 Ф1 (1.50) 1.43 Ф2 (-1.50) 2.62 Ф2 (1.50) 1.38
сегодня, 08:55 Нет прогнозов Кулвейт, Йонас Пасек, Доминик П1 1.43 П2 2.61 ТБ 3.50 1.36 ТБ 4.50 2.76 ТМ 3.50 2.89 ТМ 4.50 1.39 Ф1 (-2.50) 3.92 Ф1 (-1.50) 2 Ф2 (1.50) 1.72 Ф2 (2.50) 1.21
сегодня, 09:25 Нет прогнозов Марат, Филип Кочвара, Мартин П1 2.46 П2 1.48 ТБ 3.50 1.35 ТБ 4.50 2.72 ТМ 3.50 2.93 ТМ 4.50 1.4 Ф1 (-1.50) 3.82 Ф1 (1.50) 1.66 Ф2 (-1.50) 2.09 Ф2 (1.50) 1.22
сегодня, 10:20 Нет прогнозов Носек, Давид Замыслицкий, Ярослав П1 1.39 П2 2.76 ТБ 3.50 1.37 ТБ 4.50 2.8 ТМ 3.50 2.84 ТМ 4.50 1.38 Ф1 (-2.50) 3.72 Ф1 (-1.50) 1.92 Ф2 (1.50) 1.79 Ф2 (2.50) 1.23
сегодня, 10:50 Нет прогнозов Янса, Станислав Мусил, Филип П1 1.666 П2 2.08 ТБ 3.50 1.33 ТБ 4.50 2.62 ТМ 3.50 3.04 ТМ 4.50 1.43 Ф1 (-1.50) 2.41 Ф1 (1.50) 1.31 Ф2 (-1.50) 3.14 Ф2 (1.50) 1.5
сегодня, 11:20 Нет прогнозов Носек, Давид Мусил, Филип П1 2.46 П2 1.48 ТБ 3.50 1.35 ТБ 4.50 2.72 ТМ 3.50 2.93 ТМ 4.50 1.4 Ф1 (-1.50) 3.92 Ф1 (1.50) 1.66 Ф2 (-1.50) 2.09 Ф2 (1.50) 1.21
сегодня, 11:25 Нет прогнозов Захарда, Яхим Коцаб, Ян П1 1.81 П2 1.89 ТБ 3.50 1.33 ТБ 4.50 2.62 ТМ 3.50 3.04 ТМ 4.50 1.43 Ф1 (-1.50) 2.65 Ф1 (1.50) 1.37 Ф2 (-1.50) 2.84 Ф2 (1.50) 1.42
сегодня, 11:50 Нет прогнозов Замыслицкий, Ярослав Янса, Станислав П1 2 П2 1.72 ТБ 3.50 1.333 ТБ 4.50 2.58 ТМ 3.50 3.02 ТМ 4.50 1.44 Ф1 (-1.50) 2.98 Ф1 (1.50) 1.47 Ф2 (-1.50) 2.49 Ф2 (1.50) 1.34
сегодня, 12:20 Нет прогнозов Носек, Давид Янса, Станислав П1 2.41 П2 1.5 ТБ 3.50 1.35 ТБ 4.50 2.69 ТМ 3.50 2.93 ТМ 4.50 1.41 Ф1 (-1.50) 3.72 Ф1 (1.50) 1.65 Ф2 (-1.50) 2.11 Ф2 (1.50) 1.23
сегодня, 12:25 Нет прогнозов Кадавы, Ондрей Захарда, Яхим П1 1.52 П2 2.36 ТБ 3.50 1.34 ТБ 4.50 2.69 ТМ 3.50 2.98 ТМ 4.50 1.41 Ф1 (-1.50) 2.17 Ф1 (1.50) 1.23 Ф2 (-1.50) 3.72 Ф2 (1.50) 1.615
сегодня, 13:25 Нет прогнозов Коцаб, Ян Кадавы, Ондрей П1 3.02 П2 1.333 ТБ 3.50 1.39 ТБ 4.50 2.89 ТМ 3.50 2.76 ТМ 4.50 1.36 Ф1 (1.50) 1.88 Ф1 (2.50) 1.26 Ф2 (-2.50) 3.48 Ф2 (-1.50) 1.82
Live 4' Нет прогнозов Плескот, Ян 0 : 1 Дарин, Кирил П1 2.21 П2 1.59 ТБ 4.50 2.36 ТМ 4.50 1.52 Ф1 (1.50) 1.64 Ф1 (2.50) 1.24 Ф2 (-2.50) 3.64 Ф2 (-1.50) 2.12
Live 4' Нет прогнозов Гаврда, Леош 1 : 0 Бердых, Павел П1 1.79 П2 1.92 ТБ 4.50 2.27 ТМ 4.50 1.56 Ф1 (-1.50) 2.47 Ф1 (1.50) 1.24 Ф2 (-1.50) 3.64 Ф2 (1.50) 1.48
сегодня, 01:30 Нет прогнозов Регнер, Томас Сулава, Лубор П1 2.17 П2 1.61 ТБ 3.50 1.285 ТБ 4.50 2.52 ТМ 3.50 3.3 ТМ 4.50 1.46 Ф1 (-1.50) 3.4 Ф1 (1.50) 1.52 Ф2 (-1.50) 2.36 Ф2 (1.50) 1.27
сегодня, 01:30 Нет прогнозов Потенски, Ян Гросготт, Иржи П1 1.174 П2 4.333 ТБ 3.50 1.51 ТБ 4.50 3.34 ТМ 3.50 2.39 ТМ 4.50 1.28 Ф1 (-2.50) 2.65 Ф1 (-1.50) 1.51 Ф2 (1.50) 2.39 Ф2 (2.50) 1.42
сегодня, 02:00 Нет прогнозов Плескот, Ян Новотны, Мирослав П1 1.85 П2 1.85 ТБ 3.50 1.28 ТБ 4.50 2.46 ТМ 3.50 3.34 ТМ 4.50 1.48 Ф1 (-1.50) 2.8 Ф1 (1.50) 1.38 Ф2 (-1.50) 2.8 Ф2 (1.50) 1.38
сегодня, 02:00 Нет прогнозов Гаврда, Леош Пича, Матей П1 1.61 П2 2.17 ТБ 3.50 1.34 ТБ 4.50 2.62 ТМ 3.50 2.98 ТМ 4.50 1.43 Ф1 (-1.50) 2.29 Ф1 (1.50) 1.28 Ф2 (-1.50) 3.34 Ф2 (1.50) 1.55
сегодня, 02:30 Нет прогнозов Сулава, Лубор Дарин, Кирил П1 2.16 П2 1.615 ТБ 3.50 1.25 ТБ 4.50 2.39 ТМ 3.50 3.55 ТМ 4.50 1.51 Ф1 (-1.50) 3.48 Ф1 (1.50) 1.5 Ф2 (-1.50) 2.41 Ф2 (1.50) 1.26
сегодня, 02:30 Нет прогнозов Гросготт, Иржи Бердых, Павел П1 2.15 П2 1.62 ТБ 3.50 1.28 ТБ 4.50 2.52 ТМ 3.50 3.34 ТМ 4.50 1.46 Ф1 (-1.50) 3.4 Ф1 (1.50) 1.5 Ф2 (-1.50) 2.41 Ф2 (1.50) 1.27
сегодня, 06:00 Нет прогнозов Кох, Иржи Стругал, Иржи П1 1.81 П2 1.89 ТБ 3.50 1.285 ТБ 4.50 2.46 ТМ 3.50 3.3 ТМ 4.50 1.48 Ф1 (-1.50) 2.72 Ф1 (1.50) 1.36 Ф2 (-1.50) 2.89 Ф2 (1.50) 1.4
сегодня, 06:00 Нет прогнозов Мареш, Эрик Петрачек, Вратислав П1 1.148 П2 4.75 ТБ 3.50 1.55 ТБ 4.50 3.4 ТМ 3.50 2.29 ТМ 4.50 1.27 Ф1 (-2.50) 2.52 Ф1 (-1.50) 1.46 Ф2 (1.50) 2.52 Ф2 (2.50) 1.46
сегодня, 06:30 Нет прогнозов Пантак, Йозеф Спейсек, Оскар П1 2.1 П2 1.65 ТБ 3.50 1.29 ТБ 4.50 2.49 ТМ 3.50 3.26 ТМ 4.50 1.47 Ф1 (-1.50) 3.3 Ф1 (1.50) 1.5 Ф2 (-1.50) 2.41 Ф2 (1.50) 1.285
сегодня, 06:30 Нет прогнозов Неснера, Иржи Свача, Андрей П1 1.5 П2 2.41 ТБ 3.50 1.36 ТБ 4.50 2.69 ТМ 3.50 2.89 ТМ 4.50 1.41 Ф1 (-1.50) 2.09 Ф1 (1.50) 1.23 Ф2 (-1.50) 3.72 Ф2 (1.50) 1.66
сегодня, 07:00 Нет прогнозов Стругал, Иржи Пантак, Йозеф П1 1.666 П2 2.08 ТБ 3.50 1.24 ТБ 4.50 2.39 ТМ 3.50 3.64 ТМ 4.50 1.51 Ф1 (-1.50) 2.52 Ф1 (1.50) 1.28 Ф2 (-1.50) 3.34 Ф2 (1.50) 1.46
сегодня, 07:00 Нет прогнозов Петрачек, Вратислав Неснера, Иржи П1 2.46 П2 1.48 ТБ 3.50 1.3 ТБ 4.50 2.58 ТМ 3.50 3.2 ТМ 4.50 1.44 Ф1 (-1.50) 4.05 Ф1 (1.50) 1.63 Ф2 (-1.50) 2.14 Ф2 (1.50) 1.2
сегодня, 07:30 Нет прогнозов Спейсек, Оскар Кох, Иржи П1 1.54 П2 2.31 ТБ 3.50 1.35 ТБ 4.50 2.65 ТМ 3.50 2.93 ТМ 4.50 1.42 Ф1 (-1.50) 2.17 Ф1 (1.50) 1.25 Ф2 (-1.50) 3.55 Ф2 (1.50) 1.61
сегодня, 07:30 Нет прогнозов Свача, Андрей Мареш, Эрик П1 2.49 П2 1.47 ТБ 3.50 1.3 ТБ 4.50 2.58 ТМ 3.50 3.2 ТМ 4.50 1.44 Ф1 (-1.50) 4.15 Ф1 (1.50) 1.65 Ф2 (-1.50) 2.11 Ф2 (1.50) 1.192
сегодня, 08:00 Нет прогнозов Кох, Иржи Пантак, Йозеф П1 1.66 П2 2.09 ТБ 3.50 1.33 ТБ 4.50 2.62 ТМ 3.50 3.04 ТМ 4.50 1.43 Ф1 (-1.50) 2.41 Ф1 (1.50) 1.31 Ф2 (-1.50) 3.14 Ф2 (1.50) 1.5
сегодня, 08:00 Нет прогнозов Мареш, Эрик Неснера, Иржи П1 1.5 П2 2.41 ТБ 3.50 1.36 ТБ 4.50 2.69 ТМ 3.50 2.89 ТМ 4.50 1.41 Ф1 (-1.50) 2.09 Ф1 (1.50) 1.23 Ф2 (-1.50) 3.72 Ф2 (1.50) 1.66
сегодня, 08:30 Нет прогнозов Стругал, Иржи Спейсек, Оскар П1 1.72 П2 2 ТБ 3.50 1.28 ТБ 4.50 2.49 ТМ 3.50 3.34 ТМ 4.50 1.47 Ф1 (-1.50) 2.58 Ф1 (1.50) 1.31 Ф2 (-1.50) 3.14 Ф2 (1.50) 1.44
сегодня, 10:00 Нет прогнозов Гавел, Иржи Мачарт, Иржи П1 1.58 П2 2.23 ТБ 3.50 1.34 ТБ 4.50 2.65 ТМ 3.50 2.98 ТМ 4.50 1.42 Ф1 (-1.50) 2.25 Ф1 (1.50) 1.27 Ф2 (-1.50) 3.4 Ф2 (1.50) 1.57
сегодня, 10:00 Нет прогнозов Колесник, Александр Вейвода, Виктор П1 1.72 П2 2 ТБ 3.50 1.23 ТБ 4.50 2.39 ТМ 3.50 3.72 ТМ 4.50 1.51 Ф1 (-1.50) 2.65 Ф1 (1.50) 1.3 Ф2 (-1.50) 3.2 Ф2 (1.50) 1.42
сегодня, 10:30 Нет прогнозов Бартак, Радим Касан, Ярослав П1 2 П2 1.72 ТБ 3.50 1.24 ТБ 4.50 2.36 ТМ 3.50 3.64 ТМ 4.50 1.52 Ф1 (-1.50) 3.14 Ф1 (1.50) 1.43 Ф2 (-1.50) 2.62 Ф2 (1.50) 1.31
сегодня, 10:30 Нет прогнозов Пикоус, Марсель Ключук, Ростислав П1 1.42 П2 2.65 ТБ 3.50 1.37 ТБ 4.50 2.76 ТМ 3.50 2.84 ТМ 4.50 1.39 Ф1 (-2.50) 3.72 Ф1 (-1.50) 1.95 Ф2 (1.50) 1.76 Ф2 (2.50) 1.23
сегодня, 11:00 Нет прогнозов Мачарт, Иржи Бартак, Радим П1 3.3 П2 1.285 ТБ 3.50 1.42 ТБ 4.50 2.93 ТМ 3.50 2.65 ТМ 4.50 1.35 Ф1 (1.50) 2 Ф1 (2.50) 1.31 Ф2 (-2.50) 3.14 Ф2 (-1.50) 1.72
сегодня, 11:00 Нет прогнозов Вейвода, Виктор Пикоус, Марсель П1 1.65 П2 2.1 ТБ 3.50 1.33 ТБ 4.50 2.65 ТМ 3.50 3.04 ТМ 4.50 1.42 Ф1 (-1.50) 2.39 Ф1 (1.50) 1.3 Ф2 (-1.50) 3.2 Ф2 (1.50) 1.51
сегодня, 11:30 Нет прогнозов Касан, Ярослав Гавел, Иржи П1 1.89 П2 1.81 ТБ 3.50 1.28 ТБ 4.50 2.46 ТМ 3.50 3.34 ТМ 4.50 1.48 Ф1 (-1.50) 2.89 Ф1 (1.50) 1.4 Ф2 (-1.50) 2.72 Ф2 (1.50) 1.36
сегодня, 12:00 Нет прогнозов Гавел, Иржи Бартак, Радим П1 1.74 П2 1.97 ТБ 3.50 1.24 ТБ 4.50 2.36 ТМ 3.50 3.64 ТМ 4.50 1.52 Ф1 (-1.50) 2.69 Ф1 (1.50) 1.31 Ф2 (-1.50) 3.14 Ф2 (1.50) 1.41
сегодня, 12:30 Нет прогнозов Мачарт, Иржи Касан, Ярослав П1 1.89 П2 1.81 ТБ 3.50 1.24 ТБ 4.50 2.36 ТМ 3.50 3.64 ТМ 4.50 1.52 Ф1 (-1.50) 2.98 Ф1 (1.50) 1.39 Ф2 (-1.50) 2.76 Ф2 (1.50) 1.34
сегодня, 14:00 Нет прогнозов Пархоменко, Дмитро Хорак, Давид П1 2 П2 1.72 ТБ 3.50 1.23 ТБ 4.50 2.39 ТМ 3.50 3.72 ТМ 4.50 1.51 Ф1 (-1.50) 3.26 Ф1 (1.50) 1.42 Ф2 (-1.50) 2.65 Ф2 (1.50) 1.29
сегодня, 14:00 Нет прогнозов Мареш, Эрик Канера, Ян П1 1.49 П2 2.43 ТБ 3.50 1.31 ТБ 4.50 2.55 ТМ 3.50 3.14 ТМ 4.50 1.45 Ф1 (-1.50) 2.12 Ф1 (1.50) 1.22 Ф2 (-1.50) 3.82 Ф2 (1.50) 1.64
сегодня, 14:30 Нет прогнозов Бриза, Франтишек Пицек, Петр П1 1.104 П2 5.65 ТБ 3.50 1.63 ТБ 4.50 3.72 ТМ 3.50 2.14 ТМ 4.50 1.23 Ф1 (-2.50) 2.29 Ф1 (-1.50) 1.363 Ф2 (1.50) 2.875 Ф2 (2.50) 1.55
сегодня, 14:30 Нет прогнозов Турек, Томас Новак, Ондрей П1 2.17 П2 1.61 ТБ 3.50 1.34 ТБ 4.50 2.62 ТМ 3.50 2.98 ТМ 4.50 1.43 Ф1 (-1.50) 3.34 Ф1 (1.50) 1.55 Ф2 (-1.50) 2.29 Ф2 (1.50) 1.28
сегодня, 15:00 Нет прогнозов Хорак, Давид Бриза, Франтишек П1 2.27 П2 1.56 ТБ 3.50 1.24 ТБ 4.50 2.41 ТМ 3.50 3.64 ТМ 4.50 1.5 Ф1 (-1.50) 3.8 Ф1 (1.50) 1.53 Ф2 (-1.50) 2.34 Ф2 (1.50) 1.222
сегодня, 15:00 Нет прогнозов Канера, Ян Турек, Томас П1 1.89 П2 1.81 ТБ 3.50 1.28 ТБ 4.50 2.46 ТМ 3.50 3.34 ТМ 4.50 1.48 Ф1 (-1.50) 2.89 Ф1 (1.50) 1.4 Ф2 (-1.50) 2.72 Ф2 (1.50) 1.36
сегодня, 15:30 Нет прогнозов Пицек, Петр Пархоменко, Дмитро П1 2.65 П2 1.42 ТБ 3.50 1.37 ТБ 4.50 2.76 ТМ 3.50 2.84 ТМ 4.50 1.39 Ф1 (1.50) 1.75 Ф1 (2.50) 1.22 Ф2 (-2.50) 3.82 Ф2 (-1.50) 1.96
сегодня, 15:30 Нет прогнозов Новак, Ондрей Мареш, Эрик П1 1.81 П2 1.89 ТБ 3.50 1.285 ТБ 4.50 2.46 ТМ 3.50 3.3 ТМ 4.50 1.48 Ф1 (-1.50) 2.72 Ф1 (1.50) 1.36 Ф2 (-1.50) 2.89 Ф2 (1.50) 1.4
сегодня, 16:00 Нет прогнозов Мареш, Эрик Турек, Томас П1 1.35 П2 2.93 ТБ 3.50 1.39 ТБ 4.50 2.84 ТМ 3.50 2.76 ТМ 4.50 1.37 Ф1 (-2.50) 3.48 Ф1 (-1.50) 1.85 Ф2 (1.50) 1.85 Ф2 (2.50) 1.26
сегодня, 16:00 Нет прогнозов Пархоменко, Дмитро Бриза, Франтишек П1 1.72 П2 2 ТБ 3.50 1.28 ТБ 4.50 2.49 ТМ 3.50 3.34 ТМ 4.50 1.47 Ф1 (-1.50) 2.58 Ф1 (1.50) 1.32 Ф2 (-1.50) 3.1 Ф2 (1.50) 1.44
сегодня, 16:30 Нет прогнозов Канера, Ян Новак, Ондрей П1 2.25 П2 1.57 ТБ 3.50 1.34 ТБ 4.50 2.65 ТМ 3.50 2.98 ТМ 4.50 1.42 Ф1 (-1.50) 3.48 Ф1 (1.50) 1.58 Ф2 (-1.50) 2.23 Ф2 (1.50) 1.26
сегодня, 16:30 Нет прогнозов Хорак, Давид Пицек, Петр П1 1.42 П2 2.65 ТБ 3.50 1.38 ТБ 4.50 2.72 ТМ 3.50 2.8 ТМ 4.50 1.4 Ф1 (-2.50) 3.72 Ф1 (-1.50) 1.95 Ф2 (1.50) 1.76 Ф2 (2.50) 1.23
сегодня, 18:00 Нет прогнозов Борувка, Лукаш Вавречка, Михал П1 1.285 П2 3.3 ТБ 3.50 1.42 ТБ 4.50 2.98 ТМ 3.50 2.65 ТМ 4.50 1.34 Ф1 (-2.50) 3.2 Ф1 (-1.50) 1.727 Ф2 (1.50) 1.99 Ф2 (2.50) 1.3
сегодня, 18:00 Нет прогнозов Хорак, Давид Тринта, Михаил П1 1.72 П2 2 ТБ 3.50 1.28 ТБ 4.50 2.49 ТМ 3.50 3.34 ТМ 4.50 1.47 Ф1 (-1.50) 2.58 Ф1 (1.50) 1.32 Ф2 (-1.50) 3.1 Ф2 (1.50) 1.44
сегодня, 18:30 Нет прогнозов Медек, Йосеф Зайичек, Ян П1 1.46 П2 2.52 ТБ 3.50 1.36 ТБ 4.50 2.72 ТМ 3.50 2.89 ТМ 4.50 1.4 Ф1 (-1.50) 2.03 Ф1 (1.50) 1.21 Ф2 (-1.50) 3.92 Ф2 (1.50) 1.7
сегодня, 18:30 Нет прогнозов Бриза, Франтишек Пицек, Петр П1 1.104 П2 5.65 ТБ 3.50 1.63 ТБ 4.50 3.72 ТМ 3.50 2.14 ТМ 4.50 1.23 Ф1 (-2.50) 2.29 Ф1 (-1.50) 1.363 Ф2 (1.50) 2.875 Ф2 (2.50) 1.55
сегодня, 19:00 Нет прогнозов Тринта, Михаил Бриза, Франтишек П1 2.19 П2 1.6 ТБ 3.50 1.33 ТБ 4.50 2.65 ТМ 3.50 3.04 ТМ 4.50 1.42 Ф1 (-1.50) 3.4 Ф1 (1.50) 1.54 Ф2 (-1.50) 2.32 Ф2 (1.50) 1.27
сегодня, 19:30 Нет прогнозов Пицек, Петр Хорак, Давид П1 2.61 П2 1.43 ТБ 3.50 1.36 ТБ 4.50 2.76 ТМ 3.50 2.89 ТМ 4.50 1.39 Ф1 (1.50) 1.74 Ф1 (2.50) 1.21 Ф2 (-2.50) 3.92 Ф2 (-1.50) 1.98
сегодня, 19:30 Нет прогнозов Зайичек, Ян Борувка, Лукаш П1 5.25 П2 1.121 ТБ 3.50 1.59 ТБ 4.50 3.64 ТМ 3.50 2.21 ТМ 4.50 1.24 Ф1 (1.50) 2.72 Ф1 (2.50) 1.51 Ф2 (-2.50) 2.39 Ф2 (-1.50) 1.4
сегодня, 20:00 Нет прогнозов Борувка, Лукаш Медек, Йосеф П1 1.49 П2 2.43 ТБ 3.50 1.35 ТБ 4.50 2.72 ТМ 3.50 2.93 ТМ 4.50 1.4 Ф1 (-1.50) 2.11 Ф1 (1.50) 1.22 Ф2 (-1.50) 3.82 Ф2 (1.50) 1.65
сегодня, 20:00 Нет прогнозов Хорак, Давид Бриза, Франтишек П1 2.27 П2 1.56 ТБ 3.50 1.25 ТБ 4.50 2.41 ТМ 3.50 3.55 ТМ 4.50 1.5 Ф1 (-1.50) 3.72 Ф1 (1.50) 1.533 Ф2 (-1.50) 2.33 Ф2 (1.50) 1.23
сегодня, 20:30 Нет прогнозов Тринта, Михаил Пицек, Петр П1 1.89 П2 1.81 ТБ 3.50 1.27 ТБ 4.50 2.49 ТМ 3.50 3.4 ТМ 4.50 1.47 Ф1 (-1.50) 2.93 Ф1 (1.50) 1.39 Ф2 (-1.50) 2.76 Ф2 (1.50) 1.35
сегодня, 22:00 Нет прогнозов Олеярчик, Станислав Фойт, Павел П1 2.27 П2 1.56 ТБ 3.50 1.26 ТБ 4.50 2.39 ТМ 3.50 3.48 ТМ 4.50 1.51 Ф1 (-1.50) 3.64 Ф1 (1.50) 1.54 Ф2 (-1.50) 2.32 Ф2 (1.50) 1.24
сегодня, 22:00 Нет прогнозов Пикоус, Марсель Ключук, Ростислав П1 1.43 П2 2.61 ТБ 3.50 1.37 ТБ 4.50 2.72 ТМ 3.50 2.84 ТМ 4.50 1.4 Ф1 (-2.50) 3.72 Ф1 (-1.50) 1.96 Ф2 (1.50) 1.75 Ф2 (2.50) 1.23
сегодня, 22:30 Нет прогнозов Кисели, Степан Бабицка, Лукаш П1 1.85 П2 1.85 ТБ 3.50 1.28 ТБ 4.50 2.46 ТМ 3.50 3.34 ТМ 4.50 1.48 Ф1 (-1.50) 2.84 Ф1 (1.50) 1.38 Ф2 (-1.50) 2.8 Ф2 (1.50) 1.37
сегодня, 22:30 Нет прогнозов Лоуда, Иржи Хофман, Денис П1 1.72 П2 2 ТБ 3.50 1.28 ТБ 4.50 2.49 ТМ 3.50 3.34 ТМ 4.50 1.47 Ф1 (-1.50) 2.58 Ф1 (1.50) 1.31 Ф2 (-1.50) 3.14 Ф2 (1.50) 1.44
сегодня, 23:00 Нет прогнозов Фойт, Павел Павелька, Радим П1 2 П2 1.72 ТБ 3.50 1.28 ТБ 4.50 2.49 ТМ 3.50 3.34 ТМ 4.50 1.47 Ф1 (-1.50) 3.1 Ф1 (1.50) 1.44 Ф2 (-1.50) 2.58 Ф2 (1.50) 1.32
сегодня, 23:30 Нет прогнозов Олеярчик, Станислав Кисели, Степан П1 1.85 П2 1.85 ТБ 3.50 1.27 ТБ 4.50 2.49 ТМ 3.50 3.4 ТМ 4.50 1.47 Ф1 (-1.50) 2.84 Ф1 (1.50) 1.37 Ф2 (-1.50) 2.84 Ф2 (1.50) 1.37
сегодня, 23:30 Нет прогнозов Пикоус, Марсель Лоуда, Иржи П1 1.99 П2 1.727 ТБ 3.50 1.24 ТБ 4.50 2.36 ТМ 3.50 3.64 ТМ 4.50 1.52 Ф1 (-1.50) 3.14 Ф1 (1.50) 1.42 Ф2 (-1.50) 2.65 Ф2 (1.50) 1.31
Live 39' Нет прогнозов Духовенко, Александр 0 : 2 Криворотько, Евгений П1 2.93 П2 1.35 ТБ 4.50 1.77 ТМ 4.50 1.94 Ф1 (1.50) 1.77 Ф1 (2.50) 1.019 Ф2 (-2.50) 10 Ф2 (-1.50) 1.94
сегодня, 00:55 Нет прогнозов Гримовский, Алексей Гавришко, Олег П1 1.66 П2 2.09 ТБ 3.50 1.28 ТБ 4.50 2.49 ТМ 3.50 3.34 ТМ 4.50 1.47 Ф1 (-1.50) 2.47 Ф1 (1.50) 1.285 Ф2 (-1.50) 3.3 Ф2 (1.50) 1.48
Live 6' Нет прогнозов Кроль, Ян 2 : 0 Гомилко, Александр П1 1.039 П2 8.4 ТБ 3.50 2.52 ТМ 3.50 1.46 Ф1 (-2.50) 1.46 Ф1 (-1.50) 1.142 Ф2 (1.50) 4.85 Ф2 (2.50) 2.52
Live 4' Нет прогнозов Копушю, Михаил 1 : 0 Бутнару, Думитру П1 1.43 П2 2.62 ТБ 4.50 2.14 ТМ 4.50 1.63 Ф1 (-2.50) 3.72 Ф1 (-1.50) 1.96 Ф2 (1.50) 1.75 Ф2 (2.50) 1.23
Live 4' Нет прогнозов Напирко, Олег 1 : 0 Плишило, Владимир П1 1.63 П2 2.14 ТБ 4.50 2.27 ТМ 4.50 1.56 Ф1 (-1.50) 2.34 Ф1 (1.50) 1.21 Ф2 (-1.50) 3.92 Ф2 (1.50) 1.53
сегодня, 01:05 Нет прогнозов Гриненко, Константин Деревинский, Дмитрий П1 2.09 П2 1.66 ТБ 3.50 1.24 ТБ 4.50 2.39 ТМ 3.50 3.64 ТМ 4.50 1.51 Ф1 (-1.50) 3.4 Ф1 (1.50) 1.46 Ф2 (-1.50) 2.52 Ф2 (1.50) 1.27
сегодня, 01:25 Нет прогнозов Челпанов, Сергей Плакущий, Павел П1 1.72 П2 2 ТБ 3.50 1.24 ТБ 4.50 2.36 ТМ 3.50 3.64 ТМ 4.50 1.52 Ф1 (-1.50) 2.62 Ф1 (1.50) 1.31 Ф2 (-1.50) 3.14 Ф2 (1.50) 1.43
сегодня, 01:30 Нет прогнозов Гайсенюк, Руслан Власенко, Валерий П1 1.3 П2 3.2 ТБ 3.50 1.42 ТБ 4.50 2.93 ТМ 3.50 2.65 ТМ 4.50 1.35 Ф1 (-2.50) 3.2 Ф1 (-1.50) 1.74 Ф2 (1.50) 1.98 Ф2 (2.50) 1.3
сегодня, 01:35 Нет прогнозов Кроль, Ян Гноевой, Роман П1 1.58 П2 2.23 ТБ 3.50 1.33 ТБ 4.50 2.65 ТМ 3.50 3.04 ТМ 4.50 1.42 Ф1 (-1.50) 2.25 Ф1 (1.50) 1.26 Ф2 (-1.50) 3.48 Ф2 (1.50) 1.57
сегодня, 01:55 Нет прогнозов Духовенко, Александр Гримовский, Алексей П1 1.285 П2 3.3 ТБ 3.50 1.42 ТБ 4.50 2.98 ТМ 3.50 2.65 ТМ 4.50 1.34 Ф1 (-2.50) 3.2 Ф1 (-1.50) 1.727 Ф2 (1.50) 1.99 Ф2 (2.50) 1.3
