22 августа 2025, 00:00 Нет прогнозов Церник, Ян Ружичка, Иржи П1 1.59 П2 2.15 ТБ 3.50 1.24 ТБ 4.50 2.34 ТМ 3.50 3.48 ТМ 4.50 1.5 Ф1 (-1.50) 2.36 Ф1 (1.50) 1.24 Ф2 (-1.50) 3.48 Ф2 (1.50) 1.49
22 августа 2025, 00:00 Нет прогнозов Стах, Иржи Адамец, Мирослав П1 1.56 П2 2.21 ТБ 3.50 1.32 ТБ 4.50 2.64 ТМ 3.50 2.98 ТМ 4.50 1.4 Ф1 (-1.50) 2.23 Ф1 (1.50) 1.25 Ф2 (-1.50) 3.4 Ф2 (1.50) 1.55
22 августа 2025, 00:30 Нет прогнозов Вольхейн, Дан Петрачек, Вратислав П1 1.83 П2 1.83 ТБ 3.50 1.176 ТБ 4.50 2.23 ТМ 3.50 4.15 ТМ 4.50 1.55 Ф1 (-1.50) 2.97 Ф1 (1.50) 1.32 Ф2 (-1.50) 2.97 Ф2 (1.50) 1.32
22 августа 2025, 00:30 Нет прогнозов Куцирек, Ондржей Пицек, Петр П1 1.31 П2 3.02 ТБ 3.50 1.38 ТБ 4.50 2.88 ТМ 3.50 2.71 ТМ 4.50 1.34 Ф1 (-2.50) 3.32 Ф1 (-1.50) 1.77 Ф2 (1.50) 1.89 Ф2 (2.50) 1.26
22 августа 2025, 01:00 Нет прогнозов Ружичка, Иржи Гук, Мартин П1 2.23 П2 1.55 ТБ 3.50 1.24 ТБ 4.50 2.375 ТМ 3.50 3.48 ТМ 4.50 1.49 Ф1 (-1.50) 3.55 Ф1 (1.50) 1.52 Ф2 (-1.50) 2.29 Ф2 (1.50) 1.23
22 августа 2025, 01:00 Нет прогнозов Адамец, Мирослав Стеффан, Ян П1 1.83 П2 1.83 ТБ 3.50 1.177 ТБ 4.50 2.23 ТМ 3.50 4.1 ТМ 4.50 1.55 Ф1 (-1.50) 2.97 Ф1 (1.50) 1.32 Ф2 (-1.50) 2.97 Ф2 (1.50) 1.32
22 августа 2025, 01:30 Нет прогнозов Петрачек, Вратислав Церник, Ян П1 2.07 П2 1.64 ТБ 3.50 1.22 ТБ 4.50 2.375 ТМ 3.50 3.65 ТМ 4.50 1.49 Ф1 (-1.50) 3.4 Ф1 (1.50) 1.44 Ф2 (-1.50) 2.5 Ф2 (1.50) 1.25
22 августа 2025, 01:30 Нет прогнозов Пицек, Петр Стах, Иржи П1 2.15 П2 1.59 ТБ 3.50 1.24 ТБ 4.50 2.34 ТМ 3.50 3.48 ТМ 4.50 1.5 Ф1 (-1.50) 3.48 Ф1 (1.50) 1.49 Ф2 (-1.50) 2.36 Ф2 (1.50) 1.24
22 августа 2025, 02:00 Нет прогнозов Ружичка, Иржи Вольхейн, Дан П1 1.9 П2 1.76 ТБ 3.50 1.26 ТБ 4.50 2.45 ТМ 3.50 3.34 ТМ 4.50 1.46 Ф1 (-1.50) 2.97 Ф1 (1.50) 1.39 Ф2 (-1.50) 2.67 Ф2 (1.50) 1.32
22 августа 2025, 02:00 Нет прогнозов Адамец, Мирослав Куцирек, Ондржей П1 1.23 П2 3.56 ТБ 3.50 1.45 ТБ 4.50 3.04 ТМ 3.50 2.48 ТМ 4.50 1.31 Ф1 (-2.50) 2.875 Ф1 (-1.50) 1.6 Ф2 (1.50) 2.13 Ф2 (2.50) 1.34
22 августа 2025, 02:30 Нет прогнозов Церник, Ян Гук, Мартин П1 1.35 П2 2.83 ТБ 3.50 1.39 ТБ 4.50 2.79 ТМ 3.50 2.67 ТМ 4.50 1.36 Ф1 (-2.50) 3.32 Ф1 (-1.50) 1.82 Ф2 (1.50) 1.833 Ф2 (2.50) 1.26
22 августа 2025, 02:30 Нет прогнозов Стах, Иржи Стеффан, Ян П1 1.64 П2 2.07 ТБ 3.50 1.24 ТБ 4.50 2.34 ТМ 3.50 3.48 ТМ 4.50 1.5 Ф1 (-1.50) 2.47 Ф1 (1.50) 1.27 Ф2 (-1.50) 3.25 Ф2 (1.50) 1.45
22 августа 2025, 06:00 Нет прогнозов Мареш, Эрик Мечл Мл., Ян П1 1.83 П2 1.83 ТБ 3.50 1.177 ТБ 4.50 2.23 ТМ 3.50 4.1 ТМ 4.50 1.55 Ф1 (-1.50) 2.97 Ф1 (1.50) 1.32 Ф2 (-1.50) 2.97 Ф2 (1.50) 1.32
22 августа 2025, 06:00 Нет прогнозов Томаш, Дэвид Франк, Петр П1 1.97 П2 1.71 ТБ 3.50 1.22 ТБ 4.50 2.34 ТМ 3.50 3.65 ТМ 4.50 1.5 Ф1 (-1.50) 3.2 Ф1 (1.50) 1.4 Ф2 (-1.50) 2.625 Ф2 (1.50) 1.28
22 августа 2025, 06:30 Нет прогнозов Поспишил, Милош Цетнер, Милан П1 1.88 П2 1.78 ТБ 3.50 1.22 ТБ 4.50 2.34 ТМ 3.50 3.65 ТМ 4.50 1.5 Ф1 (-1.50) 3.02 Ф1 (1.50) 1.36 Ф2 (-1.50) 2.78 Ф2 (1.50) 1.31
22 августа 2025, 07:00 Нет прогнозов Мечл Мл., Ян Земан, Лукаш П1 1.65 П2 2.05 ТБ 3.50 1.22 ТБ 4.50 2.375 ТМ 3.50 3.65 ТМ 4.50 1.49 Ф1 (-1.50) 2.5 Ф1 (1.50) 1.26 Ф2 (-1.50) 3.32 Ф2 (1.50) 1.44
22 августа 2025, 07:00 Нет прогнозов Франк, Петр Поспишил, Милош П1 1.83 П2 1.83 ТБ 3.50 1.27 ТБ 4.50 2.42 ТМ 3.50 3.28 ТМ 4.50 1.47 Ф1 (-1.50) 2.74 Ф1 (1.50) 1.363 Ф2 (-1.50) 2.77 Ф2 (1.50) 1.37
22 августа 2025, 07:30 Нет прогнозов Парижек, Мартин Мареш, Эрик П1 2.21 П2 1.56 ТБ 3.50 1.33 ТБ 4.50 2.6 ТМ 3.50 2.93 ТМ 4.50 1.41 Ф1 (-1.50) 3.32 Ф1 (1.50) 1.56 Ф2 (-1.50) 2.21 Ф2 (1.50) 1.26
22 августа 2025, 07:30 Нет прогнозов Цетнер, Милан Томаш, Дэвид П1 1.64 П2 2.07 ТБ 3.50 1.31 ТБ 4.50 2.6 ТМ 3.50 3.04 ТМ 4.50 1.41 Ф1 (-1.50) 2.39 Ф1 (1.50) 1.285 Ф2 (-1.50) 3.16 Ф2 (1.50) 1.48
22 августа 2025, 08:00 Нет прогнозов Мареш, Эрик Земан, Лукаш П1 1.97 П2 1.71 ТБ 3.50 1.31 ТБ 4.50 2.6 ТМ 3.50 3.04 ТМ 4.50 1.41 Ф1 (-1.50) 2.97 Ф1 (1.50) 1.44 Ф2 (-1.50) 2.5 Ф2 (1.50) 1.32
22 августа 2025, 08:00 Нет прогнозов Томаш, Дэвид Поспишил, Милош П1 1.78 П2 1.88 ТБ 3.50 1.26 ТБ 4.50 2.45 ТМ 3.50 3.34 ТМ 4.50 1.46 Ф1 (-1.50) 2.7 Ф1 (1.50) 1.33 Ф2 (-1.50) 2.92 Ф2 (1.50) 1.38
22 августа 2025, 08:30 Нет прогнозов Мечл Мл., Ян Парижек, Мартин П1 1.71 П2 1.97 ТБ 3.50 1.23 ТБ 4.50 2.32 ТМ 3.50 3.56 ТМ 4.50 1.51 Ф1 (-1.50) 2.6 Ф1 (1.50) 1.3 Ф2 (-1.50) 3.08 Ф2 (1.50) 1.41
22 августа 2025, 08:30 Нет прогнозов Франк, Петр Цетнер, Милан П1 1.64 П2 2.07 ТБ 3.50 1.31 ТБ 4.50 2.6 ТМ 3.50 3.04 ТМ 4.50 1.41 Ф1 (-1.50) 2.39 Ф1 (1.50) 1.285 Ф2 (-1.50) 3.16 Ф2 (1.50) 1.48
22 августа 2025, 10:00 Нет прогнозов Плачек, Марек Пархоменко, Дмитро П1 1.71 П2 1.97 ТБ 3.50 1.26 ТБ 4.50 2.48 ТМ 3.50 3.34 ТМ 4.50 1.45 Ф1 (-1.50) 2.56 Ф1 (1.50) 1.3 Ф2 (-1.50) 3.08 Ф2 (1.50) 1.42
22 августа 2025, 10:00 Нет прогнозов Дарин, Кирил Лонгин, Милан П1 1.56 П2 2.21 ТБ 3.50 1.333 ТБ 4.50 2.6 ТМ 3.50 2.91 ТМ 4.50 1.41 Ф1 (-1.50) 2.19 Ф1 (1.50) 1.26 Ф2 (-1.50) 3.32 Ф2 (1.50) 1.57
22 августа 2025, 10:30 Нет прогнозов Регнер, Томас Долежал, Вацлав П1 3.34 П2 1.26 ТБ 3.50 1.41 ТБ 4.50 2.98 ТМ 3.50 2.6 ТМ 4.50 1.32 Ф1 (1.50) 2.01 Ф1 (2.50) 1.29 Ф2 (-2.50) 3.125 Ф2 (-1.50) 1.68
22 августа 2025, 10:30 Нет прогнозов Нгуен, Ба Хоанга Тай Малек, Лукас П1 1.59 П2 2.15 ТБ 3.50 1.32 ТБ 4.50 2.64 ТМ 3.50 2.98 ТМ 4.50 1.4 Ф1 (-1.50) 2.29 Ф1 (1.50) 1.26 Ф2 (-1.50) 3.32 Ф2 (1.50) 1.52
22 августа 2025, 11:00 Нет прогнозов Лонгин, Милан Регнер, Томас П1 1.32 П2 2.97 ТБ 3.50 1.38 ТБ 4.50 2.84 ТМ 3.50 2.71 ТМ 4.50 1.35 Ф1 (-2.50) 3.4 Ф1 (-1.50) 1.79 Ф2 (1.50) 1.87 Ф2 (2.50) 1.25
22 августа 2025, 11:30 Нет прогнозов Малек, Лукас Плачек, Марек П1 1.59 П2 2.15 ТБ 3.50 1.33 ТБ 4.50 2.57 ТМ 3.50 2.93 ТМ 4.50 1.42 Ф1 (-1.50) 2.26 Ф1 (1.50) 1.27 Ф2 (-1.50) 3.25 Ф2 (1.50) 1.533
22 августа 2025, 11:30 Нет прогнозов Долежал, Вацлав Дарин, Кирил П1 1.97 П2 1.71 ТБ 3.50 1.22 ТБ 4.50 2.34 ТМ 3.50 3.65 ТМ 4.50 1.5 Ф1 (-1.50) 3.2 Ф1 (1.50) 1.4 Ф2 (-1.50) 2.625 Ф2 (1.50) 1.28
22 августа 2025, 12:00 Нет прогнозов Дарин, Кирил Регнер, Томас П1 1.38 П2 2.71 ТБ 3.50 1.36 ТБ 4.50 2.78 ТМ 3.50 2.79 ТМ 4.50 1.363 Ф1 (-2.50) 3.74 Ф1 (-1.50) 1.9 Ф2 (1.50) 1.76 Ф2 (2.50) 1.21
22 августа 2025, 12:00 Нет прогнозов Плачек, Марек Нгуен, Ба Хоанга Тай П1 1.78 П2 1.88 ТБ 3.50 1.26 ТБ 4.50 2.45 ТМ 3.50 3.34 ТМ 4.50 1.46 Ф1 (-1.50) 2.7 Ф1 (1.50) 1.33 Ф2 (-1.50) 2.92 Ф2 (1.50) 1.38
22 августа 2025, 12:30 Нет прогнозов Лонгин, Милан Долежал, Вацлав П1 1.88 П2 1.78 ТБ 3.50 1.27 ТБ 4.50 2.42 ТМ 3.50 3.28 ТМ 4.50 1.47 Ф1 (-1.50) 2.875 Ф1 (1.50) 1.39 Ф2 (-1.50) 2.67 Ф2 (1.50) 1.34
22 августа 2025, 12:30 Нет прогнозов Пархоменко, Дмитро Малек, Лукас П1 1.88 П2 1.78 ТБ 3.50 1.31 ТБ 4.50 2.6 ТМ 3.50 3.04 ТМ 4.50 1.41 Ф1 (-1.50) 2.83 Ф1 (1.50) 1.4 Ф2 (-1.50) 2.625 Ф2 (1.50) 1.35
22 августа 2025, 14:00 Нет прогнозов Павелька, Радим Коларж, Милан П1 1.26 П2 3.34 ТБ 3.50 1.41 ТБ 4.50 2.98 ТМ 3.50 2.6 ТМ 4.50 1.32 Ф1 (-2.50) 3.125 Ф1 (-1.50) 1.68 Ф2 (1.50) 2 Ф2 (2.50) 1.29
22 августа 2025, 14:00 Нет прогнозов Бартон, Алеш Вавречка, Михал П1 1.56 П2 2.21 ТБ 3.50 1.24 ТБ 4.50 2.375 ТМ 3.50 3.48 ТМ 4.50 1.49 Ф1 (-1.50) 2.31 Ф1 (1.50) 1.23 Ф2 (-1.50) 3.55 Ф2 (1.50) 1.51
22 августа 2025, 14:30 Нет прогнозов Канера, Ян Розе, Радек П1 1.25 П2 3.4 ТБ 3.50 1.41 ТБ 4.50 2.98 ТМ 3.50 2.6 ТМ 4.50 1.32 Ф1 (-2.50) 3.08 Ф1 (-1.50) 1.666 Ф2 (1.50) 2.03 Ф2 (2.50) 1.3
22 августа 2025, 14:30 Нет прогнозов Бриза, Франтишек Беловски, Йозеф П1 2.71 П2 1.38 ТБ 3.50 1.36 ТБ 4.50 2.78 ТМ 3.50 2.79 ТМ 4.50 1.363 Ф1 (1.50) 1.76 Ф1 (2.50) 1.21 Ф2 (-2.50) 3.72 Ф2 (-1.50) 1.9
22 августа 2025, 15:00 Нет прогнозов Коларж, Милан Бриза, Франтишек П1 1.48 П2 2.39 ТБ 3.50 1.33 ТБ 4.50 2.67 ТМ 3.50 2.93 ТМ 4.50 1.39 Ф1 (-1.50) 2.08 Ф1 (1.50) 1.21 Ф2 (-1.50) 3.72 Ф2 (1.50) 1.63
22 августа 2025, 15:00 Нет прогнозов Вавречка, Михал Канера, Ян П1 1.71 П2 1.97 ТБ 3.50 1.22 ТБ 4.50 2.34 ТМ 3.50 3.65 ТМ 4.50 1.5 Ф1 (-1.50) 2.63 Ф1 (1.50) 1.28 Ф2 (-1.50) 3.2 Ф2 (1.50) 1.4
22 августа 2025, 15:30 Нет прогнозов Розе, Радек Бартон, Алеш П1 2.21 П2 1.56 ТБ 3.50 1.32 ТБ 4.50 2.64 ТМ 3.50 2.98 ТМ 4.50 1.4 Ф1 (-1.50) 3.4 Ф1 (1.50) 1.55 Ф2 (-1.50) 2.23 Ф2 (1.50) 1.25
22 августа 2025, 15:30 Нет прогнозов Беловски, Йозеф Павелька, Радим П1 1.83 П2 1.83 ТБ 3.50 1.26 ТБ 4.50 2.45 ТМ 3.50 3.34 ТМ 4.50 1.46 Ф1 (-1.50) 2.78 Ф1 (1.50) 1.36 Ф2 (-1.50) 2.78 Ф2 (1.50) 1.36
22 августа 2025, 16:00 Нет прогнозов Павелька, Радим Бриза, Франтишек П1 1.42 П2 2.57 ТБ 3.50 1.35 ТБ 4.50 2.71 ТМ 3.50 2.84 ТМ 4.50 1.38 Ф1 (-2.50) 3.88 Ф1 (-1.50) 1.96 Ф2 (1.50) 1.71 Ф2 (2.50) 1.195
22 августа 2025, 16:00 Нет прогнозов Бартон, Алеш Канера, Ян П1 1.98 П2 1.7 ТБ 3.50 1.23 ТБ 4.50 2.32 ТМ 3.50 3.56 ТМ 4.50 1.51 Ф1 (-1.50) 3.125 Ф1 (1.50) 1.41 Ф2 (-1.50) 2.6 Ф2 (1.50) 1.29
22 августа 2025, 16:30 Нет прогнозов Вавречка, Михал Розе, Радек П1 1.97 П2 1.71 ТБ 3.50 1.26 ТБ 4.50 2.48 ТМ 3.50 3.34 ТМ 4.50 1.45 Ф1 (-1.50) 3.08 Ф1 (1.50) 1.42 Ф2 (-1.50) 2.56 Ф2 (1.50) 1.3
22 августа 2025, 16:30 Нет прогнозов Коларж, Милан Беловски, Йозеф П1 2.42 П2 1.47 ТБ 3.50 1.33 ТБ 4.50 2.67 ТМ 3.50 2.93 ТМ 4.50 1.39 Ф1 (-1.50) 3.74 Ф1 (1.50) 1.63 Ф2 (-1.50) 2.08 Ф2 (1.50) 1.21
22 августа 2025, 18:00 Нет прогнозов Себера, Петр Пожарски, Йиржи П1 1.87 П2 1.79 ТБ 3.50 1.26 ТБ 4.50 2.45 ТМ 3.50 3.34 ТМ 4.50 1.46 Ф1 (-1.50) 2.9 Ф1 (1.50) 1.38 Ф2 (-1.50) 2.7 Ф2 (1.50) 1.333
22 августа 2025, 18:00 Нет прогнозов Пархоменко, Дмитро Дарин, Кирил П1 1.64 П2 2.07 ТБ 3.50 1.24 ТБ 4.50 2.34 ТМ 3.50 3.48 ТМ 4.50 1.5 Ф1 (-1.50) 2.47 Ф1 (1.50) 1.27 Ф2 (-1.50) 3.25 Ф2 (1.50) 1.45
22 августа 2025, 18:30 Нет прогнозов Капрас, Карел Нохейл, Матей П1 1.43 П2 2.53 ТБ 3.50 1.34 ТБ 4.50 2.71 ТМ 3.50 2.88 ТМ 4.50 1.38 Ф1 (-2.50) 3.95 Ф1 (-1.50) 1.99 Ф2 (1.50) 1.69 Ф2 (2.50) 1.188
22 августа 2025, 18:30 Нет прогнозов Головатюк, Юрий Андрле, Томас П1 2.39 П2 1.48 ТБ 3.50 1.28 ТБ 4.50 2.54 ТМ 3.50 3.2 ТМ 4.50 1.43 Ф1 (-1.50) 3.94 Ф1 (1.50) 1.61 Ф2 (-1.50) 2.11 Ф2 (1.50) 1.189
22 августа 2025, 19:00 Нет прогнозов Пожарски, Йиржи Капрас, Карел П1 1.88 П2 1.78 ТБ 3.50 1.23 ТБ 4.50 2.32 ТМ 3.50 3.56 ТМ 4.50 1.51 Ф1 (-1.50) 2.92 Ф1 (1.50) 1.37 Ф2 (-1.50) 2.74 Ф2 (1.50) 1.33
22 августа 2025, 19:00 Нет прогнозов Дарин, Кирил Головатюк, Юрий П1 2.21 П2 1.56 ТБ 3.50 1.333 ТБ 4.50 2.6 ТМ 3.50 2.91 ТМ 4.50 1.41 Ф1 (-1.50) 3.32 Ф1 (1.50) 1.56 Ф2 (-1.50) 2.21 Ф2 (1.50) 1.26
22 августа 2025, 19:30 Нет прогнозов Нохейл, Матей Себера, Петр П1 2.21 П2 1.56 ТБ 3.50 1.23 ТБ 4.50 2.4 ТМ 3.50 3.56 ТМ 4.50 1.48 Ф1 (-1.50) 3.64 Ф1 (1.50) 1.5 Ф2 (-1.50) 2.34 Ф2 (1.50) 1.22
22 августа 2025, 19:30 Нет прогнозов Андрле, Томас Пархоменко, Дмитро П1 1.78 П2 1.88 ТБ 3.50 1.23 ТБ 4.50 2.32 ТМ 3.50 3.56 ТМ 4.50 1.51 Ф1 (-1.50) 2.7 Ф1 (1.50) 1.32 Ф2 (-1.50) 2.97 Ф2 (1.50) 1.38
22 августа 2025, 20:00 Нет прогнозов Себера, Петр Капрас, Карел П1 2.12 П2 1.61 ТБ 3.50 1.22 ТБ 4.50 2.375 ТМ 3.50 3.65 ТМ 4.50 1.49 Ф1 (-1.50) 3.48 Ф1 (1.50) 1.46 Ф2 (-1.50) 2.44 Ф2 (1.50) 1.24
22 августа 2025, 20:00 Нет прогнозов Пархоменко, Дмитро Головатюк, Юрий П1 2.07 П2 1.64 ТБ 3.50 1.33 ТБ 4.50 2.57 ТМ 3.50 2.93 ТМ 4.50 1.42 Ф1 (-1.50) 3.08 Ф1 (1.50) 1.5 Ф2 (-1.50) 2.34 Ф2 (1.50) 1.3
22 августа 2025, 20:30 Нет прогнозов Пожарски, Йиржи Нохейл, Матей П1 1.56 П2 2.21 ТБ 3.50 1.333 ТБ 4.50 2.6 ТМ 3.50 2.91 ТМ 4.50 1.41 Ф1 (-1.50) 2.19 Ф1 (1.50) 1.26 Ф2 (-1.50) 3.32 Ф2 (1.50) 1.57
22 августа 2025, 20:30 Нет прогнозов Дарин, Кирил Андрле, Томас П1 1.88 П2 1.78 ТБ 3.50 1.27 ТБ 4.50 2.42 ТМ 3.50 3.28 ТМ 4.50 1.47 Ф1 (-1.50) 2.875 Ф1 (1.50) 1.39 Ф2 (-1.50) 2.67 Ф2 (1.50) 1.34
22 августа 2025, 22:00 Нет прогнозов Стрнад, Ярослав Бердых, Павел П1 1.59 П2 2.15 ТБ 3.50 1.32 ТБ 4.50 2.64 ТМ 3.50 2.98 ТМ 4.50 1.4 Ф1 (-1.50) 2.29 Ф1 (1.50) 1.26 Ф2 (-1.50) 3.32 Ф2 (1.50) 1.52
22 августа 2025, 22:00 Нет прогнозов Гаврда, Леош Кубат, Владимир П1 2.57 П2 1.42 ТБ 3.50 1.35 ТБ 4.50 2.71 ТМ 3.50 2.84 ТМ 4.50 1.38 Ф1 (1.50) 1.71 Ф1 (2.50) 1.195 Ф2 (-2.50) 3.88 Ф2 (-1.50) 1.96
22 августа 2025, 22:30 Нет прогнозов Форман, Любош Стах, Войтех П1 1.42 П2 2.57 ТБ 3.50 1.36 ТБ 4.50 2.67 ТМ 3.50 2.79 ТМ 4.50 1.39 Ф1 (-2.50) 3.64 Ф1 (-1.50) 1.95 Ф1 (1.50) 1.21 Ф2 (-1.50) 3.72
22 августа 2025, 22:30 Нет прогнозов Церник, Яромир Новотны, Мирослав П1 1.51 П2 2.32 ТБ 3.50 1.33 ТБ 4.50 2.67 ТМ 3.50 2.93 ТМ 4.50 1.39 Ф1 (-1.50) 2.15 Ф1 (1.50) 1.22 Ф2 (-1.50) 3.64 Ф2 (1.50) 1.59
22 августа 2025, 23:00 Нет прогнозов Бердых, Павел Бартак, Карел П1 4 П2 1.185 ТБ 3.50 1.49 ТБ 4.50 3.18 ТМ 3.50 2.375 ТМ 4.50 1.285 Ф1 (1.50) 2.29 Ф1 (2.50) 1.39 Ф2 (-2.50) 2.67 Ф2 (-1.50) 1.52
22 августа 2025, 23:00 Нет прогнозов Кубат, Владимир Гавел, Иржи П1 1.83 П2 1.83 ТБ 3.50 1.177 ТБ 4.50 2.23 ТМ 3.50 4.1 ТМ 4.50 1.55 Ф1 (-1.50) 2.97 Ф1 (1.50) 1.32 Ф2 (-1.50) 2.97 Ф2 (1.50) 1.32
22 августа 2025, 23:30 Нет прогнозов Гаврда, Леош Форман, Любош П1 1.83 П2 1.83 ТБ 3.50 1.27 ТБ 4.50 2.42 ТМ 3.50 3.28 ТМ 4.50 1.47 Ф1 (-1.50) 2.74 Ф1 (1.50) 1.363 Ф2 (-1.50) 2.77 Ф2 (1.50) 1.37
22 августа 2025, 23:30 Нет прогнозов Стрнад, Ярослав Церник, Яромир П1 1.41 П2 2.6 ТБ 3.50 1.31 ТБ 4.50 2.57 ТМ 3.50 3.04 ТМ 4.50 1.42 Ф1 (-2.50) 3.92 Ф1 (-1.50) 1.96 Ф2 (1.50) 1.71 Ф2 (2.50) 1.191
22 августа 2025, 07:30 Нет прогнозов Ф.Валлино Костасса/М.Карноваль В.Урсу/А.Чириакова П1 2.57 П2 1.42
22 августа 2025, 12:30 Нет прогнозов Ю.Чан/Е.Лин Д.Кенжигулов/С.Жубанов П1 1.04 П2 7.6 ТБ 3.50 1.81 ТБ 4.50 4.5 ТМ 3.50 1.85 ТМ 4.50 1.15 Ф1 (-2.50) 1.92 Ф1 (-1.50) 1.22 Ф2 (1.50) 3.64 Ф2 (2.50) 1.75
22 августа 2025, 13:00 Нет прогнозов Ф.Валлино Костасса/Т.Джованнетти Д.Костадинов/С.Сариев П1 1.28 П2 3.2
22 августа 2025, 00:00 Нет прогнозов Салару, Николае Косоголов, Александр П1 1.72 П2 1.95 ТБ 3.50 1.22 ТБ 4.50 2.34 ТМ 3.50 3.65 ТМ 4.50 1.5 Ф1 (-1.50) 2.67 Ф1 (1.50) 1.285 Ф2 (-1.50) 3.16 Ф2 (1.50) 1.39
22 августа 2025, 00:00 Нет прогнозов Шамрай, Андрей Зенюк, Дмитрий П1 1.35 П2 2.83 ТБ 3.50 1.363 ТБ 4.50 2.79 ТМ 3.50 2.78 ТМ 4.50 1.36 Ф1 (-2.50) 3.55 Ф1 (-1.50) 1.833 Ф2 (1.50) 1.82 Ф2 (2.50) 1.23
22 августа 2025, 00:05 Нет прогнозов Яременко, Руслан Перетятько, Андрей П1 2.63 П2 1.4 ТБ 3.50 1.35 ТБ 4.50 2.75 ТМ 3.50 2.84 ТМ 4.50 1.37 Ф1 (1.50) 1.74 Ф1 (2.50) 1.21 Ф2 (-2.50) 3.72 Ф2 (-1.50) 1.93
22 августа 2025, 00:25 Нет прогнозов Мелашенко, Александр Полисинский, Николай П1 1.83 П2 1.83 ТБ 3.50 1.22 ТБ 4.50 2.34 ТМ 3.50 3.65 ТМ 4.50 1.5 Ф1 (-1.50) 2.92 Ф1 (1.50) 1.34 Ф2 (-1.50) 2.875 Ф2 (1.50) 1.33
22 августа 2025, 00:30 Нет прогнозов Гимп, Федор Урекян, Вадим П1 1.61 П2 2.12 ТБ 3.50 1.22 ТБ 4.50 2.375 ТМ 3.50 3.65 ТМ 4.50 1.49 Ф1 (-1.50) 2.44 Ф1 (1.50) 1.24 Ф2 (-1.50) 3.48 Ф2 (1.50) 1.46
22 августа 2025, 00:30 Нет прогнозов Кистечко, Михаил Козачук, Иван П1 1.65 П2 2.05 ТБ 3.50 1.33 ТБ 4.50 2.57 ТМ 3.50 2.93 ТМ 4.50 1.42 Ф1 (-1.50) 2.36 Ф1 (1.50) 1.3 Ф2 (-1.50) 3.08 Ф2 (1.50) 1.49
22 августа 2025, 00:35 Нет прогнозов Шарпай, Виктор Кулишов, Григорий П1 1.59 П2 2.15 ТБ 3.50 1.24 ТБ 4.50 2.34 ТМ 3.50 3.48 ТМ 4.50 1.5 Ф1 (-1.50) 2.36 Ф1 (1.50) 1.24 Ф2 (-1.50) 3.48 Ф2 (1.50) 1.49
22 августа 2025, 00:55 Нет прогнозов Хандецкий, Сергей Ус, Данил П1 2.27 П2 1.53 ТБ 3.50 1.23 ТБ 4.50 2.4 ТМ 3.50 3.56 ТМ 4.50 1.48 Ф1 (-1.50) 3.74 Ф1 (1.50) 1.52 Ф2 (-1.50) 2.29 Ф2 (1.50) 1.21
22 августа 2025, 01:00 Нет прогнозов Салару, Николае Урекян, Вадим П1 1.83 П2 1.83 ТБ 3.50 1.157 ТБ 4.50 2.12 ТМ 3.50 4.4 ТМ 4.50 1.61 Ф1 (-1.50) 3.02 Ф1 (1.50) 1.31 Ф2 (-1.50) 3.02 Ф2 (1.50) 1.31
22 августа 2025, 01:00 Нет прогнозов Шамрай, Андрей Котик, Андрей П1 1.3 П2 3.08 ТБ 3.50 1.35 ТБ 4.50 2.71 ТМ 3.50 2.84 ТМ 4.50 1.38 Ф1 (-2.50) 3.32 Ф1 (-1.50) 1.76 Ф2 (1.50) 1.9 Ф2 (2.50) 1.26
22 августа 2025, 01:05 Нет прогнозов Кобец, Виталий Ким, Дмитрий П1 2.13 П2 1.6 ТБ 3.50 1.24 ТБ 4.50 2.34 ТМ 3.50 3.48 ТМ 4.50 1.5 Ф1 (-1.50) 3.4 Ф1 (1.50) 1.48 Ф2 (-1.50) 2.39 Ф2 (1.50) 1.25
22 августа 2025, 01:25 Нет прогнозов Маслов, Александр Гомилко, Андрей П1 1.88 П2 1.78 ТБ 3.50 1.178 ТБ 4.50 2.23 ТМ 3.50 4.1 ТМ 4.50 1.55 Ф1 (-1.50) 3.08 Ф1 (1.50) 1.34 Ф2 (-1.50) 2.875 Ф2 (1.50) 1.3
22 августа 2025, 01:30 Нет прогнозов Гимп, Федор Косоголов, Александр П1 1.59 П2 2.15 ТБ 3.50 1.2 ТБ 4.50 2.25 ТМ 3.50 3.84 ТМ 4.50 1.54 Ф1 (-1.50) 2.42 Ф1 (1.50) 1.222 Ф2 (-1.50) 3.62 Ф2 (1.50) 1.47
22 августа 2025, 01:30 Нет прогнозов Зенюк, Андрей Зенюк, Дмитрий П1 2.375 П2 1.49 ТБ 3.50 1.35 ТБ 4.50 2.64 ТМ 3.50 2.84 ТМ 4.50 1.4 Ф1 (-1.50) 3.64 Ф1 (1.50) 1.63 Ф2 (-1.50) 2.08 Ф2 (1.50) 1.22
